³âµµ PI ±³À°ÀÏÁ¤

  1. ³âµµ Ưº°±³À°À» ½Ç½ÃÁßÀÔ´Ï´Ù.
  2. Çϱ⠺ñ¿ëÀº ¿¡ÀÌµå ±³À°½Ç¿¡¼­ ±³À° ½Ç½Ã±âÁØÀÔ´Ï´Ù. ÇöÀ广¹® ±³À°Àº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
  3. Çϱ⠱³À° ÀÏÁ¤Àº º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±³À° °¡´É ÀοøÀº ÃÖ¼Ò 3ÀÎ, ÃÖ´ë 12ÀÎ ÀÔ´Ï´Ù.
  4. ±³À°°³¼³ ÃÖ¼Ò ÀοøÀº 3ÀÎ ÀÔ´Ï´Ù.
  5. ±³À° ½ÅûÀº ±³À°ÀÏ 2ÁÖÀÏ Àü±îÁö À¯È¿Çϸç, ½Åû Ãë¼Ò´Â 3ÀÏ Àü±îÁö¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  6. ±³À° ½ÃÀÛ 3ÀÏ Àü±îÁöÀÇ Ãë¼ÒºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­¸¸ ÄíÆù ¹× ºñ¿ëÀÌ È¯ºÒµÇ¸ç, 3ÀÏ Àü ±³À°½Ç½Ã ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ
    ¾È³» ¸ÞÀÏÀ» º¸³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
( Àüü 0 ) 1/1 page
¼±Åà ±³À°Á¦¸ñ ±â°£ ±â°£ ±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼º°µµ) ½Åû
°¡´É
½ÃÀÛÀÏ Á¾·áÀÏ Non SRP SRP
 PI AF (Application Framework) 2 03-20 03-21 1,600,000 800,000 11
 PI ½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ - ±âº»°úÁ¤ 2 03-22 03-23 1,600,000 800,000 11
 PI WebParts / PI ActiveView / Coresight 2 04-17 04-18 1,600,000 800,000 11
 PI ½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ - ±âº»°úÁ¤ 2 04-19 04-20 1,600,000 800,000 11
 PI »ç¿ëÀÚ ±âº»°úÁ¤ - ProcessBook, DataLink 2 05-15 05-16 1,600,000 800,000 11
 PI »ç¿ëÀÚ °í±Þ°úÁ¤ - VBA±³À° 2 05-17 05-18 1,600,000 800,000 11
 PI ½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ - °í±Þ°úÁ¤ 2 06-12 06-13 1,600,000 800,000 11
 PI ½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ - ±âº»°úÁ¤ 2 06-14 06-15 1,600,000 800,000 11
 PI WebParts / PI ActiveView / Coresight 2 07-17 07-18 1,600,000 800,000 11
 PI ½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ - ±âº»°úÁ¤ 2 07-19 07-20 1,600,000 800,000 11
 PI »ç¿ëÀÚ ±âº»°úÁ¤ - ProcessBook, DataLink 2 09-11 09-12 1,600,000 800,000 11
 PI »ç¿ëÀÚ °í±Þ°úÁ¤ - VBA±³À° 2 09-13 09-14 1,600,000 800,000 11
 PI AF (Application Framework) 2 10-16 10-17 1,600,000 800,000 11
 PI ½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ - ±âº»°úÁ¤ 2 10-18 10-19 1,600,000 800,000 11
 PI »ç¿ëÀÚ ±âº»°úÁ¤ - ProcessBook, DataLink 2 11-13 11-14 1,600,000 800,000 11
 PI »ç¿ëÀÚ °í±Þ°úÁ¤ - VBA±³À° 2 11-15 11-16 1,600,000 800,000 11
[óÀ½][ÀÌÀü 10] [´ÙÀ½ 10][³¡]